BSG Unkel/Linz
Sporthalle der Stefan-Andres-Regionale Schule Unkel
(Halle Unkel)
Schulstrasse
53579 Unkel
Halle der Dualen Oberschule Linz (DOS)
(Halle Linz)
Miesgesweg
53579 Linz
Sporthalle der GS Am Sonnenberg
(Halle Sonnenberg)
Schulstraße
53579 Unkel
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 5 | Kämpf, Sarah | |
| 6 | 6 | Bunjaku, Shpresa | |
| 7 | 7 | Bunjaku, Blerina | |
| 8 | 8 | Hardt, Katinka | |
| 9 | 9 | Holkenbrink, Maria | |
| 10 | 10 | Prax, Katharina | |
| 11 | 11 | Bauch, Claudia | |
| 12 | 12 | Thelen, Anja | |
| 13 | 13 | Holkenbrink, Petra | |
| 14 | 14 | Eisch, Karin | |
| 15 | Weber, Marcel | 15 | Prax, Brigitte |
| 16 | Ketterer, Holger | 16 | Schulte, Eva |
| 17 | Stüdemann, Frank | 17 | Schulte, Lisa |
| 18 | Klöppel, Frank | 18 | Rosen, Tanja |
| 19 | Prax, Dieter | 19 | Blank, Nicole |
| 20 | Zils, Daniel | 20 | Korf, Tanja |
| 21 | Betzold, Arne | 21 | Siebert-Kröll, Elke |
| 22 | Richarz, Dirk | 22 | Wagener, Claudia |
| 23 | Funke, Horst | 23 | Krentscher, Andrea |
| 24 | Gerolstein, Markus | ||
| 25 | Gerolstein, Stefan | ||
| 26 | Burkhard, Jan-Erik | ||
| 27 | Willscheid, Stefan | ||
| 28 | Stahl, Martin | ||
| 29 | Blank, Michael | ||
| 30 | Grau, Martin | ||
| 31 | Marberg, Christian | ||
| 32 | Jammel , Thorsten | ||
| 33 | Kämpf, Ralf | ||
| 34 | Kautzky, Robert | ||
| 35 | Schlüter, Martin | ||
| 36 | Matthey, Felix | ||
| 37 | Wester, Josef | ||
| 38 | Krentscher, Uwe | ||
| 39 | Weber, Daniel | ||
| 40 | Weber, Ernst-Ludwig | ||
| 41 | Bernhard, Benedikt |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]