TB Andernach
Sporthalle Bertha-von-Suttner Gymnasium
(BvS Halle)
Salentinstraße 4
56626 Andernach
Kreissporthalle Beethovenstrasse
(Beethovenhalle)
Beethovenstrasse 16
56626 Andernach
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | 3 | Nonn, Nicole | |
| 4 | 4 | Krings, Kathrin | |
| 5 | Seul, Philipp | 5 | Gründer, Katrin |
| 6 | Mintenig, Marc | 6 | Fleischer, Julia |
| 7 | Schrödter, Karsten | 7 | Bobrowski, Pia |
| 8 | Mludek, Christian | 8 | Linne-Jungk, Cornelia |
| 9 | Glass, Christian | 9 | Bretz, Anke |
| 10 | Friedrich, Mats | 10 | Schüssler, Katrin |
| 11 | Kilgen, Sebastian | 11 | Stein, Simone |
| 12 | Bender, Philipp | 12 | Harsche, Simone |
| 13 | Plume, Thomas | 13 | Istas, Marketta |
| 14 | Neubert, Philipp | 14 | Glaser, Frederike |
| 15 | Fabisch, Martin | 15 | Schüller, Désirée |
| 16 | Stoye, Martin | 16 | Göbel, Stefanie |
| 17 | Burggraf, Dominik | 17 | Lange, Jessica |
| 18 | Klaus, Daniel | 18 | Schmengler, Natascha |
| 19 | Forsewicz, Martin | ||
| 20 | Glass, Philipp | ||
| 21 | Hechler, Ralf | ||
| 22 | Hegemann, Thomas | ||
| 23 | Schüller, Jörg | ||
| 24 | Grundl, Rainer | ||
| 25 | Thomsen, Sören | ||
| 26 | Stein, Dirk | ||
| 27 | Krämer, Carsten | ||
| 28 | Schomisch, Stefan | ||
| 29 | Marschke, Gunnar | ||
| 30 | Minning, Dominik | ||
| 31 | Heimann, Erich | ||
| 32 | Farjot, Vincent | ||
| 33 | Weis, Nico |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
Online: APD
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]