Schnitzler, Peter
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | TB Andernach 5 | 10 | 16:4 | 56:24 | 121:59 | 3359:2889 |
| 2 | BC Remagen 3 | 9 | 15:3 | 51:21 | 105:48 | 2701:2312 |
| 3 | BC Mayen 2 | 10 | 14:6 | 53:27 | 110:68 | 3203:2886 |
| 4 | TuWi Adenau 1 | 9 | 13:5 | 44:28 | 98:63 | 2998:2514 |
| 5 | TG Polch 1 | 9 | 8:10 | 31:41 | 71:87 | 2695:2812 |
| 6 | DJK Plaidt 3 | 10 | 6:14 | 29:51 | 66:110 | 2755:3227 |
| 7 | DJK Plaidt 4 | 11 | 5:17 | 29:59 | 70:126 | 3208:3558 |
| 8 | TG Polch 2 | 10 | 1:19 | 19:61 | 48:128 | 2625:3346 |
Online: Dropkönig
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]