<< Mannschaftsinformationen >>
JSG Betzdorf/Katzwinkel, 3. Mannschaft (Jugend)
Mannschaftsstatistik
(Anzeige derzeit noch in Arbeit...)
Spielorte
Molzberghalle
(Halle Betzdorf 1)
Auf dem Molzberg
57518 Betzdorf-Kirchen
Halle 5
(Halle Altenkirchen)
Halle 5/6 an der Glockenspitze
57610 Altenkirchen
Kreissporthalle Westerburg
(Halle Westerburg)
Hofwiesenstraße
56457 Westerburg
Mannschaftsführer
Jürgen Boller
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Für diese Mannschaft spielberechtigt:
Pos. |
Spieler/in |
( ! ) Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: ""
LINE 5: AND R.verein_id=''
^ in /home/pacs/bvr00/users/www/doms/bv-rheinland.de/subs-ssl/baros/helper.inc.php on line 2992 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 365312 | {main}( ) | .../mannschaft.php:0 |
2 | 0.0798 | 402080 | getPlayerStemTeamNumberJugend( ) | .../mannschaft.php:852 |
3 | 0.0800 | 402304 | pg_query
( ) | .../helper.inc.php:2992 |
( ! ) Warning: pg_num_rows() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/pacs/bvr00/users/www/doms/bv-rheinland.de/subs-ssl/baros/helper.inc.php on line 2993 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 365312 | {main}( ) | .../mannschaft.php:0 |
2 | 0.0798 | 402080 | getPlayerStemTeamNumberJugend( ) | .../mannschaft.php:852 |
3 | 0.0803 | 402304 | pg_num_rows
( ) | .../helper.inc.php:2993 |
( ! ) Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: ""
LINE 5: WHERE A.verein_id=''
^ in /home/pacs/bvr00/users/www/doms/bv-rheinland.de/subs-ssl/baros/helper.inc.php on line 3025 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 365312 | {main}( ) | .../mannschaft.php:0 |
2 | 0.0798 | 402080 | getPlayerStemTeamNumberJugend( ) | .../mannschaft.php:852 |
3 | 0.0828 | 402528 | pg_query
( ) | .../helper.inc.php:3025 |
( ! ) Warning: pg_num_rows() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/pacs/bvr00/users/www/doms/bv-rheinland.de/subs-ssl/baros/helper.inc.php on line 3026 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 365312 | {main}( ) | .../mannschaft.php:0 |
2 | 0.0798 | 402080 | getPlayerStemTeamNumberJugend( ) | .../mannschaft.php:852 |
3 | 0.0829 | 402528 | pg_num_rows
( ) | .../helper.inc.php:3026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( ! ) Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: ""
LINE 5: AND R.verein_id=''
^ in /home/pacs/bvr00/users/www/doms/bv-rheinland.de/subs-ssl/baros/helper.inc.php on line 2992 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 365312 | {main}( ) | .../mannschaft.php:0 |
2 | 0.1170 | 402080 | getPlayerStemTeamNumberJugend( ) | .../mannschaft.php:852 |
3 | 0.1173 | 402304 | pg_query
( ) | .../helper.inc.php:2992 |
( ! ) Warning: pg_num_rows() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/pacs/bvr00/users/www/doms/bv-rheinland.de/subs-ssl/baros/helper.inc.php on line 2993 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 365312 | {main}( ) | .../mannschaft.php:0 |
2 | 0.1170 | 402080 | getPlayerStemTeamNumberJugend( ) | .../mannschaft.php:852 |
3 | 0.1175 | 402304 | pg_num_rows
( ) | .../helper.inc.php:2993 |
( ! ) Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: ""
LINE 5: WHERE A.verein_id=''
^ in /home/pacs/bvr00/users/www/doms/bv-rheinland.de/subs-ssl/baros/helper.inc.php on line 3025 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 365312 | {main}( ) | .../mannschaft.php:0 |
2 | 0.1170 | 402080 | getPlayerStemTeamNumberJugend( ) | .../mannschaft.php:852 |
3 | 0.1205 | 402528 | pg_query
( ) | .../helper.inc.php:3025 |
( ! ) Warning: pg_num_rows() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/pacs/bvr00/users/www/doms/bv-rheinland.de/subs-ssl/baros/helper.inc.php on line 3026 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 365312 | {main}( ) | .../mannschaft.php:0 |
2 | 0.1170 | 402080 | getPlayerStemTeamNumberJugend( ) | .../mannschaft.php:852 |
3 | 0.1207 | 402528 | pg_num_rows
( ) | .../helper.inc.php:3026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Schwenk, Pascal |
17 |
Kölzer, Johannes |
18 |
Bertelmann, Nico |
19 |
Sponholz, Sören |
20 |
Rudat, Nina |
21 |
Diedershagen, Eva |
22 |
Zöller, Patrick |
23 |
Stötzel, Dennis |
Spielpläne Saison MMM 2008/2009: