Name: | Horst Sichtermann |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | TuS Asbach |
Stammmannschaft: | TuS Asbach 2 (Meldeposition 10) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(100%) 1 |
1 |
HD2 |
3 (100%) |
3 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 |
2 (100%) |
2 |
DE | ||
MX |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
10 | ||
3-Satz-Spiele |
2 (100%) |
2 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 25.10.2009 | TuS Asbach 2 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Schumacher, Jürgen Sichtermann, Horst | Schönborn, Oliver Kromee, Thawat | 10:21 | 9:21 | ||
MX | 25.10.2009 | TuS Asbach 2 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Sichtermann, Horst Sichtermann, Carolin | Schönborn, Oliver Schönborn, Petra | 1:21 | 14:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 27.09.2009 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Asbach 2 | Schäfer, Arthur Binge, Simon | Sichtermann, Horst Schumacher, Jürgen | 24:26 | 23:25 | ||
MX | 27.09.2009 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Asbach 2 | Binge, Simon Sartor, Daniela | Sichtermann, Horst Sichtermann, Carolin | 15:21 | 19:21 | ||
HD2 | 04.10.2009 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Asbach 2 | Wohllebe, Tilo Erntges, Knut | Sichtermann, Thorsten Sichtermann, Horst | 15:21 | 21:16 | 21:17 | |
MX | 04.10.2009 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Asbach 2 | Post, Christian Bertuleit, Daniela | Sichtermann, Horst Sichtermann, Carolin | 21:5 | 21:8 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | 17.01.2010 | TuS Asbach 2 | 1.BC Westerburg 1 | Sichtermann, Horst Sichtermann, Carolin | Post, Christian Herrig, Doreen | 14:21 | 18:21 | ||
HE3 | 17.01.2010 | TuS Asbach 2 | 1.BC Westerburg 1 | Sichtermann, Horst | Althofen, Thomas | 8:21 | 6:21 | ||
HD2 | 23.01.2010 | TuS Asbach 2 | TuS Bad Marienberg 4 | Sichtermann, Thorsten Sichtermann, Horst | Brecht, Benjamin Jacobs, Sven | 14:21 | 21:13 | 15:21 | |
HE3 | 23.01.2010 | TuS Asbach 2 | TuS Bad Marienberg 4 | Sichtermann, Horst | Jacobs, Sven | 5:21 | 6:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|