Name: | Franziska Vetters |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | BSG Unkel/Linz |
Stammmannschaft: | BSG Unkel/Linz 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(100%) 1 |
1 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(100%) 2 |
2 |
MX |
(100%) 1 |
1 |
4 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | 08.03.2015 | BSG Unkel/Linz 1 | BC Mayen 1 | Blank, Michael Vetters, Franziska | Kalt, Wolfgang Gerhards, Andrea | 21:13 | 21:14 | ||
DE | 08.03.2015 | BSG Unkel/Linz 1 | BC Mayen 1 | Vetters, Franziska | Schweighöfer, Christina | 21:9 | 21:13 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 07.03.2015 | BCK Heimbach-Weis 2 | BSG Unkel/Linz 1 | Peine, Adelheid Seuser, Daniela | Vetters, Franziska Bauch, Claudia | 14:21 | 16:21 | ||
DE | 07.03.2015 | BCK Heimbach-Weis 2 | BSG Unkel/Linz 1 | Seuser, Daniela | Vetters, Franziska | 17:21 | 10:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|