1.BC Neuwied
Sporthalle der Sonnenland Grundschule
(Halle Neuwied)
Reckstrasse 34
56564 Neuwied
Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule
(Halle NR-Heddesdorf)
Beverwijker Ring 3
56564 Neuwied (Heddesdorfer Berg)
Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasium
(Halle NR-City)
Im Weidchen 2
56564 Neuwied (Innenstadt/City)
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 5 | Wilbert, Sandra | |
| 6 | 6 | Kohl, Antje | |
| 7 | 7 | Voß, Christina | |
| 8 | 8 | Bildhauer, Sandra | |
| 9 | Wengenroth, Jörg | 9 | Wengenroth-Lippke, Silke |
| 10 | Bildhauer, Udo | 10 | Dörrheim, Anita |
| 11 | Zheng, Xiaotian | 11 | Milotta, Johanna |
| 12 | Loof, Karsten | 12 | Knoll, Nadine |
| 13 | Sabatino, Nicola | 13 | Köhler, Daniela |
| 14 | Affandy, Muhammed Arif | 14 | Yordyai, Patraporn |
| 15 | Oberländer, Björn | 15 | Lauenstein, Marion |
| 16 | Baumgarten, Stefan | 16 | Zimmer, Antje |
| 17 | König, Florian | 17 | Zimmer, Kirsten |
| 18 | Sabatino, Piero | 18 | Sabatino, Kirstin |
| 19 | Schmitt, Thilo | ||
| 20 | Pilarczyk, Oliver | ||
| 21 | Becker, Jürgen | ||
| 22 | Rhein, Hans | ||
| 23 | Kessler, Peter | ||
| 24 | Köhler, Ralf | ||
| 25 | Dreiseitel, Daniel | ||
| 26 | Bernhardt, Konrad | ||
| 27 | Freise, Simon | ||
| 28 | Laub, Jürgen | ||
| 29 | Garofalo, Giuseppe | ||
| 30 | Zimmer, Uwe | ||
| 31 | Zimmer, Dirk | ||
| 32 | Bösl, Franz-Josef | ||
| 33 | Gulyas, Daniel | ||
| 34 | Vesterling, Jochen |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]