1.BC Neuwied, 3. Mannschaft
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 8 | : | 6 | 27 | : | 29 | 64 | : | 67 | 2191 | : | 2284 |
| Auswärts | 4 | : | 10 | 21 | : | 35 | 46 | : | 76 | 1849 | : | 2288 |
| Gesamt | 12 | : | 16 | 48 | : | 64 | 110 | : | 143 | 4040 | : | 4572 |
Spielpunkte pro Spiel: 289:327
Sätze pro Spiel: 2.26
Mannschaftsspielergebnis: 3.43 : 4.57
Sporthalle der Sonnenland Grundschule
(Halle Neuwied)
Reckstrasse 34
56564 Neuwied
Karsten Loof
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | Kresin, Sascha | 1 | Schnurrer, Nicole |
| 2 | Gayk, Holger | 2 | Gayk, Tanja |
| 3 | Bildhauer, Fabian | 3 | Flada, Julia |
| 4 | Schnurrer, Andreas | 4 | Kemna, Samira |
| 5 | Flada, Fabian | 5 | Wilbert, Sandra |
| 6 | Becker, Sergej | 6 | Kohl, Antje |
| 7 | Wilhelm, Jürgen | 7 | Voß, Christina |
| 8 | Rhein, Andreas | 8 | Bildhauer, Sandra |
| 9 | Wengenroth, Jörg | 9 | Wengenroth-Lippke, Silke |
| 10 | Bildhauer, Udo | 10 | Dörrheim, Anita |
| 11 | Zheng, Xiaotian | 11 | Milotta, Johanna |
| 12 | Loof, Karsten | 12 | Knoll, Nadine |
| 13 | Sabatino, Nicola | 13 | Köhler, Daniela |
| 14 | Affandy, Muhammed Arif | 14 | Yordyai, Patraporn |
| 15 | Oberländer, Björn | 15 | Lauenstein, Marion |
| 16 | Baumgarten, Stefan | 16 | Zimmer, Antje |
| 17 | König, Florian | 17 | Zimmer, Kirsten |
| 18 | Sabatino, Piero | 18 | Sabatino, Kirstin |
| 19 | Schmitt, Thilo | ||
| 20 | Pilarczyk, Oliver | ||
| 21 | Becker, Jürgen | ||
| 22 | Rhein, Hans | ||
| 23 | Kessler, Peter | ||
| 24 | Köhler, Ralf | ||
| 25 | Dreiseitel, Daniel | ||
| 26 | Bernhardt, Konrad | ||
| 27 | Freise, Simon | ||
| 28 | Laub, Jürgen | ||
| 29 | Garofalo, Giuseppe | ||
| 30 | Zimmer, Uwe | ||
| 31 | Zimmer, Dirk | ||
| 32 | Bösl, Franz-Josef | ||
| 33 | Gulyas, Daniel | ||
| 34 | Vesterling, Jochen |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| So, 12.09.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 3 | - | DJK Plaidt 1 | ![]() | 5:3 | 11:7 | |
| Sa, 18.09.2010 | 17:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 3 | BC Mayen 1 | ![]() | 4:4 | 9:10 | |||
| Sa, 25.09.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 3 | - | BSG Unkel/Linz 4 | ![]() | 3:5 | 10:11 | |
| Sa, 02.10.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 3 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 6:2 | 12:5 | |
| Sa, 11.12.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 3 | - | SV Vettelschoss 1 | ![]() | 4:4 | 10:11 | |
| Sa, 18.12.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 3 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | ![]() | 0:8 | 2:16 | |
| Sa, 26.02.2011 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 3 | - | BSG Unkel/Linz 3 | ![]() | 5:3 | 10:7 |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 11.09.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Linz | ![]() | BSG Unkel/Linz 3 | - | 1.BC Neuwied 3 | ![]() | 2:6 | 5:12 | |
| Sa, 23.10.2010 | ![]() | 16:30 | ![]() | Halle Vettelschoß | ![]() | SV Vettelschoss 1 | - | 1.BC Neuwied 3 | ![]() | 5:3 | 11:6 | |
| Sa, 30.10.2010 | ![]() | 16:00 | ![]() | Rommersdorfer HS | ![]() | BCK Heimbach-Weis 2 | - | 1.BC Neuwied 3 | ![]() | 8:0 | 16:1 | |
| So, 16.01.2011 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | 1.BC Neuwied 3 | ![]() | 5:3 | 11:7 | |
| Sa, 22.01.2011 | 14:30 | Halle Unkel | ![]() | BSG Unkel/Linz 4 | - | 1.BC Neuwied 3 | ![]() | 6:2 | 12:4 | |||
| Sa, 29.01.2011 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Mayen | ![]() | BC Mayen 1 | 1.BC Neuwied 3 | ![]() | 6:2 | 13:5 | ||
| Fr, 18.02.2011 | 20:00 | ![]() | Halle Plaidt | ![]() | DJK Plaidt 1 | - | 1.BC Neuwied 3 | ![]() | 3:5 | 8:11 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]