BSG Unkel/Linz
Sporthalle der Stefan-Andres-Regionale Schule Unkel
(Halle Unkel)
Schulstrasse
53579 Unkel
Halle der Dualen Oberschule Linz (DOS)
(Halle Linz)
Miesgesweg
53579 Linz
Sporthalle der GS Am Sonnenberg
(Halle Sonnenberg)
Schulstraße
53579 Unkel
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 5 | Bunjaku, Shpresa | |
| 6 | 6 | Bunjaku, Blerina | |
| 7 | 7 | Holkenbrink, Maria | |
| 8 | 8 | Bauch, Claudia | |
| 9 | 9 | Thelen, Anja | |
| 10 | 10 | Holkenbrink, Petra | |
| 11 | Blümel, Udo | 11 | Eisch, Karin |
| 12 | Mehlan, Felix | 12 | Prax, Brigitte |
| 13 | Schulte, Claus | 13 | Schulte, Eva |
| 14 | Klauer, Harald | 14 | Schulte, Lisa |
| 15 | Wijekoon, Niroshana | 15 | Eisch, Eva |
| 16 | Jayakodi, Duminda | 16 | Rosen, Tanja |
| 17 | Sinzig, Daniel | 17 | Höhner, Laura |
| 18 | Stüdemann, Frank | 18 | Höhner, Martina |
| 19 | Klöppel, Frank | 19 | Kämpf, Karen |
| 20 | Prax, Dieter | 20 | Blank, Nicole |
| 21 | Willscheid, Stefan | ||
| 22 | Marberg, Christian | ||
| 23 | Burkhard, Jan-Erik | ||
| 24 | Blank, Michael | ||
| 25 | Grau, Martin | ||
| 26 | Schlüter, Martin | ||
| 27 | Jammel , Thorsten | ||
| 28 | Kämpf, Ralf | ||
| 29 | Kautzky, Robert | ||
| 30 | Krentscher, Uwe | ||
| 31 | Weber, Daniel | ||
| 32 | Weber, Ernst-Ludwig | ||
| 33 | Upmeier, Adrian |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]