Sartor, Mario
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | BSG Unkel/Linz 4 | 14 | 26:2 | 94:18 | 194:56 | 4894:3232 |
2 | SG Arzbach/Fachbach 1 | 14 | 20:8 | 67:45 | 144:106 | 4180:4270 |
3 | BC Mayen 1 | 14 | 18:10 | 68:44 | 147:97 | 4531:3682 |
4 | BCK Heimbach-Weis 3 | 14 | 18:10 | 64:48 | 145:109 | 4635:4004 |
5 | DJK Plaidt 2 | 14 | 14:14 | 61:51 | 141:122 | 4873:4637 |
6 | TV Kärlich 1 | 14 | 8:20 | 35:77 | 81:166 | 3416:4561 |
7 | SG Arzbach/Fachbach 2 | 14 | 7:21 | 39:73 | 95:158 | 3921:4656 |
8 | SVE Mendig 4 | 14 | 1:27 | 20:92 | 56:189 | 3384:4792 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]