****-1
[So, 26.01.2014, 12:00 Uhr]
[Heim] BSC Güls 3 - [Gast] BSC Güls 2
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 248 | 327 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 26.01.2014 um 17:46:54 Uhr von djunker.
Disziplin | [H] BSC Güls 3 | [G] BSC Güls 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Junker, Martin Böckmann, Tim | Mahnken, Kai Calovini, Markus | 12:21 | 22:24 | |
HD2 | Schnepper, Georg Ney, Mike | Seibel, Tobias Spreier, Andreas | 19:21 | 18:21 | |
DD | Karb, Kathrin Junker, Dagmar | Schnepper, Lena Resch, Julia | 7:21 | 14:21 | |
HE1 | Junker, Martin | Seibel, Tobias | 21:16 | 21:14 | |
HE2 | Schnepper, Georg | Calovini, Markus | 17:21 | 9:21 | |
HE3 | Ney, Mike | Mahnken, Kai | 19:21 | 16:21 | |
DE | Karb, Kathrin | Resch, Julia | 5:21 | 14:21 | |
MX | Böckmann, Tim Junker, Dagmar | Spreier, Andreas Schnepper, Lena | 15:21 | 19:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 26.01.2014 um 17:46:54 Uhr von djunker.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksliga Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]