****-1
[So, 13.11.2016, 12:00 Uhr]
[Heim] BSC Güls 2 - [Gast] TuS Horhausen 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 360 | 254 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 13.11.2016 um 13:48:53 Uhr von fabschu1991.
Disziplin | [H] BSC Güls 2 | [G] TuS Horhausen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Calovini, Markus Resch, Joachim | Post, Christian Breyer, Jens | 21:10 | 21:13 | |
HD2 | Ginzel, Stefan Junker, Martin | Küpper, Reiner Schütz, Christian | 16:21 | 21:16 | 21:17 |
DD | Riegert, Eva Junker, Dagmar | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 21:19 | 22:20 | |
HE1 | Calovini, Markus | Post, Christian | 21:19 | 6:21 | 22:24 |
HE2 | Ginzel, Stefan | Küpper, Reiner | 21:0 | 21:0 | |
HE3 | Junker, Martin | Schütz, Christian | 21:11 | 21:11 | |
DE | Riegert, Eva | Weingarten, Anja | 21:19 | 21:13 | |
MX | Resch, Joachim Junker, Dagmar | Breyer, Jens Breyer, Yvonne | 21:6 | 21:14 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 13.11.2016 um 13:48:53 Uhr von fabschu1991.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksliga Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]