****-1
[So, 22.01.2017, 13:00 Uhr]
[Heim] BSC Güls 3 - [Gast] BSC Güls 2
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 248 | 289 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 22.01.2017 um 16:56:15 Uhr von fabschu1991.
Disziplin | [H] BSC Güls 3 | [G] BSC Güls 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Halbauer, Dirk Noth, Paul | Calovini, Markus Göpfert, Jens | 8:21 | 19:21 | |
HD2 | Schuhen, Fabian Schnepper, Georg | Seibel, Tobias Junker, Martin | 6:21 | 11:21 | |
DD | Schnepper, Malin Karb, Kathrin | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | |
HE1 | Schuhen, Fabian | Göpfert, Jens | 13:21 | 9:21 | |
HE2 | Schnepper, Georg | Seibel, Tobias | 12:21 | 16:21 | |
HE3 | Noth, Paul | Junker, Martin | 24:22 | 21:15 | |
DE | Schnepper, Malin | Riegert, Eva | 17:21 | 16:21 | |
MX | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | Calovini, Markus Riegert, Eva | 19:21 | 15:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 22.01.2017 um 16:56:15 Uhr von fabschu1991.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksliga Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]