****-1
Name: | Torsten Debus |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 2 (Meldeposition 8) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
1 (100%) |
1 |
HD2 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 |
1 (100%) |
1 |
HE3 |
(100%) 1 |
1 |
DE | ||
MX |
1 (100%) |
1 |
6 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 26.10.2008 | TuS Bad Marienberg 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Beck, Daniel Neeb, Oliver | Buchner, Michael Debus, Torsten | 21:18 | 21:12 | ||
HE2 | 26.10.2008 | TuS Bad Marienberg 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Hollmann, Manuel | Debus, Torsten | 21:7 | 21:11 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 15.11.2008 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Bad Marienberg 1 | Buchner, Michael Debus, Torsten | Neeb, Oliver Esser, Felix | 22:24 | 19:21 | ||
MX | 15.11.2008 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Bad Marienberg 1 | Debus, Torsten Schneider, Christel | Neeb, Oliver Kosteczka, Joanna | 19:21 | 16:21 | ||
HD2 | 31.01.2009 | TuS Bad Marienberg 1 | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | Neeb, Oliver Debus, Torsten | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
HE3 | 31.01.2009 | TuS Bad Marienberg 1 | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | Debus, Torsten | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|