****-1
Name: | Manuel Göbel |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
1.Einzel | ||
2.Einzel |
(100%) 2 |
2 |
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Doppel | 27.10.2013 | DJK Plaidt 2 | DJK Plaidt 1 | Stadtfeld, Eva Rohbeck, Katharina | Göbel, Manuel Gramsch, Marlon | 21:16 | 24:22 | ||
2.Einzel | 27.10.2013 | DJK Plaidt 2 | DJK Plaidt 1 | Wallerang, Anke | Göbel, Manuel | 16:21 | 7:21 | ||
2.Doppel | 27.10.2013 | DJK Plaidt 1 | TG Polch 1 | Göbel, Manuel Gramsch, Marlon | Ehlen, Marc Gayk, Celina | 21:9 | 21:14 | ||
2.Einzel | 27.10.2013 | DJK Plaidt 1 | TG Polch 1 | Göbel, Manuel | Joos, Michelle | 21:10 | 21:3 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]