****-1
| Name: | Chantal Stotz |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BSC Güls |
| Stammmannschaft: | BSC Güls 1 (Meldeposition 4) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
(100%) 5 |
5 |
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| 8 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchendoppel | 01.09.2013 | BSC Güls 1 | BC Mayen 1 | Stotz, Lorena Stotz, Chantal | Thielen, Lioba Hoffmann, Michaela | 21:17 | 21:18 | ||
| Mädcheneinzel | 01.09.2013 | BSC Güls 1 | BC Mayen 1 | Stotz, Chantal | Hoffmann, Michaela | 21:19 | 19:21 | 15:21 | |
| Mädchendoppel | 15.09.2013 | TuWi Adenau 2 | BSC Güls 1 | Nett, Verena Marhöfer, Alicia | Stotz, Lorena Stotz, Chantal | 7:21 | 12:21 | ||
| Mädcheneinzel | 15.09.2013 | TuWi Adenau 2 | BSC Güls 1 | Nett, Verena | Stotz, Chantal | 11:21 | 8:21 | ||
| Mädchendoppel | 15.09.2013 | TuS Bad Marienberg 2 | BSC Güls 1 | Noack, Sara Rosinski, Lisa Marie | Stotz, Lorena Stotz, Chantal | 19:21 | 17:21 | ||
| Mädcheneinzel | 15.09.2013 | TuS Bad Marienberg 2 | BSC Güls 1 | Noack, Sara | Stotz, Chantal | 21:11 | 21:18 | ||
| Mädchendoppel | 20.10.2013 | BSC Güls 1 | TuWi Adenau 2 | Stotz, Lorena Stotz, Chantal | Bauer, Susanne Nett, Verena | 18:21 | 21:7 | 21:16 | |
| Mädchendoppel | 20.10.2013 | TuWi Adenau 1 | BSC Güls 1 | Hens, Carolin Marhöfer, Alicia | Stotz, Lorena Stotz, Chantal | 16:21 | 10:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]