****-1
| Name: | Marcus Optenberg |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| !! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
| Heimverein: | VfR Koblenz |
| Stammmannschaft: | VfR Koblenz 1 (Meldeposition 14) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
| HD2 |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
| DD | ||
| HE1 |
(20%) 1
4 (80%) |
5 |
| HE2 | ||
| HE3 |
(100%) 3 |
3 |
| DE | ||
| MX | ||
| 16 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(25%) 2
6 (75%) |
8 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 01.09.2013 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 2 | Optenberg, Marcus Kockelmann, Christian | Seibel, Tobias Junker, Martin | 21:14 | 16:21 | 19:21 | |
| HE3 | 01.09.2013 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 2 | Optenberg, Marcus | Mahnken, Kai | 14:21 | 21:10 | 21:17 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 10.11.2013 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Böckmann, Tim Ney, Mike | Kockelmann, Christian Optenberg, Marcus | 9:21 | 11:21 | ||
| HE3 | 10.11.2013 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Ney, Mike | Optenberg, Marcus | 11:21 | 14:21 | ||
| HD2 | 21.11.2013 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Oks, Stefan Heftrich, Christopher | Optenberg, Marcus Kockelmann, Christian | 19:21 | 21:4 | 21:18 | |
| HE3 | 21.11.2013 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Wittwer, René | Optenberg, Marcus | 15:21 | 11:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 18.01.2014 | VfR Koblenz 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Optenberg, Marcus Kockelmann, Christian | Kromee, Thawat Schönborn, Oliver | 21:18 | 19:21 | 20:22 | |
| HE1 | 18.01.2014 | VfR Koblenz 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Optenberg, Marcus | Heftrich, Christopher | 13:21 | 21:19 | 14:21 | |
| HD1 | 08.03.2014 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Optenberg, Marcus Krull, Julius | Treis, Peter Matzat, Jürgen | 0:21 | 0:21 | ||
| HE1 | 08.03.2014 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Optenberg, Marcus | Treis, Peter | 0:21 | 0:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 19.01.2014 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Post, Christian Breyer, Jens | Optenberg, Marcus Kockelmann, Christian | 21:19 | 11:21 | 21:19 | |
| HE1 | 19.01.2014 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Küpper, Reiner | Optenberg, Marcus | 14:21 | 16:21 | ||
| HD1 | 22.02.2014 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Böhmer, Andre Müller, Andreas | Optenberg, Marcus Krull, Julius | 21:18 | 18:21 | 18:21 | |
| HE1 | 22.02.2014 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Böhmer, Andre | Optenberg, Marcus | 21:12 | 21:10 | ||
| HD2 | 09.03.2014 | BSC Güls 2 | VfR Koblenz 1 | Calovini, Markus Junker, Martin | Optenberg, Marcus Landen, Stephan | 21:12 | 21:10 | ||
| HE1 | 09.03.2014 | BSC Güls 2 | VfR Koblenz 1 | Breßler, Markus | Optenberg, Marcus | 21:15 | 8:21 | 21:18 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|