****-1
| Name: | Pascal Bertuleit |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
| Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 1 (Meldeposition 4) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel |
(100%) 3 |
3 |
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
| Mädcheneinzel | ||
| 6 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungendoppel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Schäfer, Simon Bertuleit, Pascal | Weisgerber, Hendrik Reifenberg, Jonas | 19:21 | 21:13 | 21:9 | |
| Jungeneinzel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Bertuleit, Pascal | Weisgerber, Hendrik | 20:22 | 13:21 | ||
| Jungendoppel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Schäfer, Simon Bertuleit, Pascal | Heinzmann, Joshua Hassel, Jonah | 21:8 | 21:4 | ||
| Jungeneinzel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Bertuleit, Pascal | Trapp, Joshua | 21:11 | 21:14 | ||
| Jungeneinzel | 21.01.2017 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Weisgerber, Hendrik | Bertuleit, Pascal | 15:21 | 15:21 | ||
| Jungendoppel | 21.01.2017 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Trapp, Joshua Seibert, Dominik | Bertuleit, Pascal Schäfer, Simon | 16:21 | 11:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]