****-1
Name: | Linda Müller Chumbes |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TV Bitburg |
Stammmannschaft: | TV Bitburg 1 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(100%) 1 |
1 |
Mixed |
1 (100%) |
1 |
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
1 (100%) |
1 |
3 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed | 19.11.2016 | FSV Trier-Tarforst 1 | TV Bitburg 1 | Potthoff, Jonathan Andre, Felicitas | Großmann, Sebastian Müller Chumbes, Linda | 21:2 | 21:5 | ||
Mädchendoppel | 19.11.2016 | TV Bitburg 1 | SVE Mendig 1 | Reuther, Lena Müller Chumbes, Linda | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
Mädcheneinzel | 19.11.2016 | TV Bitburg 1 | BC Trier 1 | Müller Chumbes, Linda | Rossler, Janina | 7:21 | 5:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]