| Name: | Pia Bobrowski |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TB Andernach |
| Stammmannschaft: | TB Andernach 4 (Meldeposition 7) |
| Zusätze: | U19 |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(70.6%) 12
5 (29.4%) |
17 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(80%) 8
2 (20%) |
10 |
| MX |
(80%) 4
1 (20%) |
5 |
| 32 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(62.5%) 5
3 (37.5%) |
8 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 12.09.2009 | TB Andernach 3 | BC Niederlützingen 2 | Fleischer, Julia Bobrowski, Pia | Engelmann, Laura Becker, Beate | 21:9 | 21:11 | ||
| DE | 12.09.2009 | TB Andernach 3 | BC Niederlützingen 2 | Bobrowski, Pia | Engelmann, Laura | 21:9 | 21:17 | ||
| DD | 19.09.2009 | TB Andernach 3 | BC Mayen 1 | Fleischer, Julia Bobrowski, Pia | Vallender, Jessica Münch, Michaela | 20:22 | 21:18 | 17:21 | |
| DE | 19.09.2009 | TB Andernach 3 | BC Mayen 1 | Bobrowski, Pia | Vallender, Jessica | 21:11 | 21:15 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 13.12.2009 | BC Mayen 1 | TB Andernach 3 | Vallender, Jessica Münch, Michaela | Gründer, Katrin Bobrowski, Pia | 21:11 | 12:21 | 18:21 | |
| DD | 22.01.2010 | BC Mayen 3 | TB Andernach 4 | Loser, Karin Mintenig, Sigrid | Bobrowski, Pia Linne-Jungk, Cornelia | 21:18 | 18:21 | 8:21 | |
| DE | 22.01.2010 | BC Mayen 3 | TB Andernach 4 | Loser, Karin | Bobrowski, Pia | 7:21 | 8:21 | ||
| DD | 06.03.2010 | BC Niederlützingen 2 | TB Andernach 3 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Bobrowski, Pia Gründer, Katrin | 0:21 | 0:21 | ||
| MX | 06.03.2010 | BC Niederlützingen 2 | TB Andernach 3 | Schmidtke, Karl Becker, Beate | Neubert, Philipp Bobrowski, Pia | 15:21 | 12:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2009, 19:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BC Niederlützingen 2 | 8 : 0 |
| 13.09.2009, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | TB Andernach 3 | 5 : 3 |
| 16.09.2009, 20:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 3 | - | TB Andernach 3 | 4 : 4 |
| 19.09.2009, 19:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
| 26.09.2009, 18:00 Uhr | SG Lieser/Neumagen 1 | - | TB Andernach 2 | 2 : 6 |
| 09.10.2009, 19:30 Uhr | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | - | TB Andernach 2 | 4 : 4 |
| 18.10.2009, 11:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | TB Andernach 3 | 2 : 6 |
| 24.10.2009, 16:30 Uhr | SV Vettelschoss 1 | - | TB Andernach 3 | 2 : 6 |
| 31.10.2009, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 3 | 2 : 6 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2009, 18:30 Uhr | TB Andernach 3 | - | DJK Plaidt 1 | 7 : 1 |
| 13.12.2009, 10:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | TB Andernach 3 | 0 : 8 |
| 13.12.2009, 12:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | DJK Plaidt 2 | 8 : 0 |
| 22.01.2010, 19:30 Uhr | BC Mayen 3 | - | TB Andernach 4 | 1 : 7 |
| 30.01.2010, 19:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | SV Vettelschoss 1 | 6 : 2 |
| 31.01.2010, 12:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BSG Unkel/Linz 3 | 5 : 3 |
| 21.02.2010, 10:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BC Remagen 3 | 7 : 1 |
| 06.03.2010, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | TB Andernach 3 | 5 : 3 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 2 | 7 | 5 | 3 |
| DE | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Mixed | 1 | 3 | 1 | |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]