****-1
[So, 11.01.2009, 12:00 Uhr]
[Heim] TuS Horhausen 2 - [Gast] DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 16 | 228 | 348 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 11.01.2009 um 18:25:31 Uhr von StarTrokus.
Disziplin | [H] TuS Horhausen 2 | [G] DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Groß, Christoph Riedel, Dieter | Kölzer, Heiner Müller, Andreas | 9:21 | 15:21 | |
HD2 | Lajendäcker, Dietmar Burkhardt, Benedikt | Böhmer, Andre Gottschlich, Michael | 21:12 | 10:21 | 14:21 |
DD | Kirschbaum, Gertrud Fischer, Anne | Gottschlich, Anke Gerhardus, Beate | 9:21 | 4:21 | |
HE1 | Mauer, Markus | Müller, Andreas | 11:21 | 17:21 | |
HE2 | Groß, Christoph | Böhmer, Andre | 14:21 | 18:21 | |
HE3 | Burkhardt, Benedikt | Gottschlich, Michael | 18:21 | 12:21 | |
DE | Fischer, Anne | Oligschläger, Nadja | 13:21 | 9:21 | |
MX | Lajendäcker, Dietmar Kirschbaum, Gertrud | Kölzer, Heiner Gerhardus, Beate | 19:21 | 15:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 11.01.2009 um 18:25:31 Uhr von StarTrokus.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Hallo Michael, ich habe den Spielbericht eingegeben, da beim Christoph Groß das einloggen in Baros nicht funktionierte. Gruß Andre
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]