****-1
[So, 24.02.2013, 10:00 Uhr]
[Heim] BCK Heimbach-Weis 3 - [Gast] BC Remagen 3
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | 270 | 331 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 24.02.2013 um 16:25:18 Uhr von gunni.
Disziplin | [H] BCK Heimbach-Weis 3 | [G] BC Remagen 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Opper, Markus Ganzer, Daniel | Achter, Sebastian Weinert, Heiko | 11:21 | 16:21 | |
HD2 | Günster, Marc Büchler, Manuel | Voigt, Benedikt Voigt, Julian | 16:21 | 19:21 | |
DD | Minz, Jacqueline Nilges, Marlies | Schwenn, Stephanie Sass, Sarah | 21:11 | 21:18 | |
HE1 | Ganzer, Daniel | Achter, Sebastian | 7:21 | 16:21 | |
HE2 | Günster, Marc | Voigt, Benedikt | 16:21 | 13:21 | |
HE3 | Büchler, Manuel | Voigt, Julian | 12:21 | 21:18 | 21:9 |
DE | Minz, Jacqueline | Sass, Isabell | 16:21 | 13:21 | |
MX | Opper, Markus Nilges, Marlies | Weinert, Heiko Schwenn, Stephanie | 21:23 | 10:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 24.02.2013 um 16:25:18 Uhr von gunni.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Das Damen Einzel wurde ebenfalls von Sarah Sass gespielt
Zurück zur Bezirksklasse Nord.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]