****-1
Schnitzler, Peter
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TuS Bad Marienberg 2 | 14 | 25:3 | 89:23 | 185:56 | 4799:3514 |
2 | BSC Güls 2 | 14 | 24:4 | 79:33 | 176:83 | 5002:3688 |
3 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 14 | 19:9 | 70:42 | 149:104 | 4494:3977 |
4 | TuS Horhausen 1 | 14 | 15:13 | 59:52 | 129:123 | 4378:4298 |
5 | TuS Bad Marienberg 3 | 14 | 12:16 | 48:64 | 115:136 | 4226:4332 |
6 | TV 1860 Nassau 1 | 14 | 9:19 | 42:69 | 97:149 | 3851:4464 |
7 | VfR Koblenz 1 | 14 | 8:20 | 42:68 | 95:143 | 3620:4271 |
8 | TuS Asbach 1 | 14 | 0:28 | 17:95 | 42:194 | 2821:4647 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]