****-1
[Sa, 30.11.2013, 16:00 Uhr]
[Heim] BC Mayen 2 - [Gast] TuWi Adenau 2
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 271 | 293 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 01.12.2013 um 07:38:31 Uhr von Jupp.
Disziplin | [H] BC Mayen 2 | [G] TuWi Adenau 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Luxemburger, Thorsten Loser, Peter | Setzlach, Guido Beuth, Thorsten | 16:21 | 16:21 | |
HD2 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Hilberath, Josef Küsters, Martin | 16:21 | 12:21 | |
DD | Loser, Karin Mintenig, Sigrid | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | |
HE1 | Luxemburger, Thorsten | Setzlach, Guido | 16:21 | 10:21 | |
HE2 | Loser, Peter | Küsters, Martin | 21:19 | 8:21 | 10:21 |
HE3 | Mintenig, Herbert | Beuth, Thorsten | 14:21 | 6:21 | |
DE | Loser, Karin | Haufe, Carina | 21:13 | 21:18 | |
MX | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | Hilberath, Josef Haufe, Carina | 21:15 | 21:18 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 01.12.2013 um 07:38:31 Uhr von Jupp.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Kreisliga Nord 2.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]