****-1
| Name: | Wolfgang Kalt |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BC Mayen |
| Stammmannschaft: | BC Mayen 2 (Meldeposition 15) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 |
(55.6%) 5
4 (44.4%) |
9 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
| DE | ||
| MX |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| 18 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 30.11.2013 | BC Mayen 2 | TuWi Adenau 2 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Hilberath, Josef Küsters, Martin | 16:21 | 12:21 | ||
| MX | 30.11.2013 | BC Mayen 2 | TuWi Adenau 2 | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | Hilberath, Josef Haufe, Carina | 21:15 | 21:18 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 20.10.2013 | SVE Mendig 4 | BC Mayen 2 | Ohlendorf, Torben Daum, Christian | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 14:21 | 21:18 | 13:21 | |
| MX | 20.10.2013 | SVE Mendig 4 | BC Mayen 2 | Daum, Christian Schmengler, Andrea | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | 18:21 | 11:21 | ||
| HD2 | 17.11.2013 | TG Polch 1 | BC Mayen 2 | Hilicke, Robin Schnurrer, Michael | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 21:12 | 21:8 | ||
| MX | 17.11.2013 | TG Polch 1 | BC Mayen 2 | Schnurrer, Michael Schnurrer, Monika | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | 18:21 | 21:9 | 21:11 | |
| HD2 | 01.12.2013 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Schuh, Gerd Kretzer, Ottmar | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 6:21 | 14:21 | ||
| MX | 01.12.2013 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Kretzer, Ottmar Hoppen-Möbius, Gisela | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | 21:18 | 17:21 | 21:19 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 18.01.2014 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Kretzer, Ottmar Schuh, Gerd | 21:16 | 21:3 | ||
| HE3 | 18.01.2014 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Kalt, Wolfgang | Schuh, Gerd | 21:11 | 21:6 | ||
| HD2 | 14.02.2014 | BC Mayen 2 | TG Polch 1 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Hilicke, Robin Schnurrer, Michael | 17:21 | 14:21 | ||
| HE3 | 14.02.2014 | BC Mayen 2 | TG Polch 1 | Kalt, Wolfgang | Hilicke, Robin | 13:21 | 15:21 | ||
| HD2 | 21.03.2014 | BC Mayen 2 | SVE Mendig 4 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Vordemvenne, Daniel Daum, Daniel | 21:11 | 9:21 | 21:16 | |
| HE3 | 21.03.2014 | BC Mayen 2 | SVE Mendig 4 | Kalt, Wolfgang | Daum, Daniel | 11:21 | 19:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 19.01.2014 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Beuth, Thorsten Schüssler, Andreas | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 21:11 | 21:10 | ||
| HE3 | 19.01.2014 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Schüssler, Andreas | Kalt, Wolfgang | 21:14 | 21:9 | ||
| HD2 | 08.03.2014 | TG Polch 2 | BC Mayen 2 | Dötsch, Marc Lossen, Martin | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 14:21 | 10:21 | ||
| HE3 | 08.03.2014 | TG Polch 2 | BC Mayen 2 | Lossen, Martin | Kalt, Wolfgang | 8:21 | 14:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2013, 10:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | BC Mayen 2 | 5 : 3 |
| 17.11.2013, 10:00 Uhr | TG Polch 1 | - | BC Mayen 2 | 8 : 0 |
| 30.11.2013, 16:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | TuWi Adenau 2 | 3 : 5 |
| 01.12.2013, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BC Mayen 2 | 4 : 4 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014, 16:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 4 | 6 : 2 |
| 19.01.2014, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BC Mayen 2 | 5 : 3 |
| 14.02.2014, 20:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | TG Polch 1 | 1 : 7 |
| 08.03.2014, 17:00 Uhr | TG Polch 2 | - | BC Mayen 2 | 3 : 5 |
| 21.03.2014, 20:30 Uhr | BC Mayen 2 | - | SVE Mendig 4 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mixed | 1 | 3 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]