****-1
[So, 04.10.2015, 10:00 Uhr]
[Heim] TuS Asbach 1 - [Gast] TuS Horhausen 2
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 295 | 251 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 04.10.2015 um 13:40:25 Uhr von bafoco.
Disziplin | [H] TuS Asbach 1 | [G] TuS Horhausen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Schubert, Dennis Hümer, Rainer | Riedel, Dieter Groß, Christoph | 21:14 | 21:9 | |
HD2 | Schumacher, Jürgen Konter, Ulrich | Wettach, Michael Himmel, Valentin | 9:21 | 13:21 | |
DD | Kaspari, Michaela Kaspari, Natascha | Strunk, Anke Deuter, Christina | 21:10 | 21:7 | |
HE1 | Schubert, Dennis | Wettach, Michael | 19:21 | 21:13 | 15:21 |
HE2 | Schumacher, Jürgen | Groß, Christoph | 19:21 | 16:21 | |
HE3 | Konter, Ulrich | Himmel, Valentin | 4:21 | 11:21 | |
DE | Kaspari, Natascha | Strunk, Anke | 21:6 | 21:9 | |
MX | Hümer, Rainer Winter, Corinna | Riedel, Dieter Deuter, Christina | 21:5 | 21:10 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 04.10.2015 um 13:40:25 Uhr von bafoco.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]