****-1
Becker, Dirk
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TB Andernach 5 | 8 | 12:4 | 42:22 | 91:49 | 2578:1973 |
2 | DJK Plaidt 3 | 8 | 10:6 | 37:27 | 80:63 | 2633:2466 |
3 | BC Mayen 3 | 8 | 8:8 | 31:33 | 63:72 | 2284:2359 |
4 | TV Kärlich 1 | 8 | 7:9 | 29:35 | 64:73 | 2027:2371 |
5 | VfR Koblenz 2 | 8 | 3:13 | 21:43 | 49:90 | 2197:2550 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]