****-1
| Name: | Niclas Bell |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 2) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel |
2 (100%) |
2 |
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 2 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Einzel | 25.10.2008 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Bartz, Annika | Bell, Niclas | 21:13 | 21:7 | ||
| 2.Einzel | 25.10.2008 | DJK Plaidt 1 | BC Mayen 1 | Bell, Niclas | Klebe, Olivia | 8:21 | 4:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]