****-1
Name: | Johanna Mürtz |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 10) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel |
(100%) 1 |
1 |
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel |
(100%) 2 |
2 |
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
3 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.Einzel | 23.08.2008 | SV Rheinbreitbach 1 | DJK Plaidt 1 | Neunkirchen, Jannik | Mürtz, Johanna | 11:15 | 13:15 | ||
2.Doppel | 15.11.2008 | DJK Plaidt 1 | SV Rheinbreitbach 1 | Mürtz, Johanna Heuser, Selina | Nicht angetreten Nicht angetreten | 15:0 | 15:0 | ||
3.Einzel | 15.11.2008 | DJK Plaidt 1 | SV Rheinbreitbach 1 | Mürtz, Johanna | Reinhardt, Nick | 12:15 | 19:17 | 15:11 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]