****-1
| Name: | Kaushiga Selvanayagam |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | SVE Mendig |
| Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 7) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel |
1 (100%) |
1 |
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel |
1 (100%) |
1 |
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 2 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Doppel | 25.10.2008 | SVE Mendig 1 | BC Mayen 1 | Köhler, Nicole Selvanayagam, Kaushiga | Klebe, Olivia Grober, Ammon | 18:21 | 17:21 | ||
| 4.Einzel | 25.10.2008 | SVE Mendig 1 | BC Mayen 1 | Selvanayagam, Kaushiga | Fuchs, Jonas | 12:21 | 12:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]