****-1
Name: | Kirsten Schmitt |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Mayen |
Stammmannschaft: | BC Mayen 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
Mixed |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 26.09.2009 | TG Polch 1 | BC Mayen 1 | Adams, Meike Walther, Michelle | Schmitt, Kirsten Kalt, Lisa | ![]() | 21:5 | 21:19 | |
Mädcheneinzel | 26.09.2009 | TG Polch 1 | BC Mayen 1 | Walther, Michelle | Schmitt, Kirsten | ![]() | 21:19 | 21:8 | |
Mädchendoppel | 26.09.2009 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Mayen 1 | Trierweiler, Lisa Esch, Kristina | Kalt, Lisa Schmitt, Kirsten | ![]() | 21:15 | 21:11 | |
Mixed | 26.09.2009 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Mayen 1 | Trierweiler, Alexander Esch, Kristina | Kalt, Florian Schmitt, Kirsten | ![]() | 21:12 | 15:21 | 19:21 |
Mädchendoppel | 03.10.2009 | BC Mayen 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Schmitt, Kirsten Kalt, Lisa | Trierweiler, Lisa Esch, Kristina | ![]() | 7:21 | 11:21 | |
Mixed | 03.10.2009 | BC Mayen 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Kalt, Florian Schmitt, Kirsten | Trierweiler, Alexander Weber, Jeannette | ![]() | 13:21 | 18:21 | |
Mädchendoppel | 03.10.2009 | BC Mayen 1 | TuS Lieser 1 | Schmitt, Kirsten Kalt, Lisa | Meurer, Michelle Nicht in der Liste | ![]() | 21:18 | 21:18 | |
Mädcheneinzel | 03.10.2009 | BC Mayen 1 | TuS Lieser 1 | Schmitt, Kirsten | Meurer, Michelle | ![]() | 21:19 | 21:10 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]