****-1
| Name: | Luise Grins | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar!  | |
| Heimverein: | SV Unkel | 
| Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 11) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | 
    
         
          (100%) 1  | 
        1 | 
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | 
    
         
          (100%) 1  | 
        1 | 
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 2 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Doppel | 05.12.2009 | SV Unkel 1 | BC Remagen 1 | Grins, Luise Nicht in der Liste  | Voigt, Julian Nicht in der Liste  | 21:14 | 21:11 | ||
| 3.Einzel | 05.12.2009 | SV Unkel 1 | BC Remagen 1 | Grins, Luise | Nicht in der Liste | 21:16 | 21:14 | 
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]