****-1
| Name: | Denise Krämer |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | SV Wasserliesch-Oberbillig |
| Stammmannschaft: | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 (Meldeposition 2) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel |
2 (100%) |
2 |
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel |
2 (100%) |
2 |
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 4 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Doppel | 12.09.2009 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | DJK Plaidt 1 | Krämer, Denise Krämer, Nico | Plotzitzka, Fabian Wallerang, Kai | 7:21 | 10:21 | ||
| 1.Einzel | 12.09.2009 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | DJK Plaidt 1 | Krämer, Denise | Plotzitzka, Fabian | 0:21 | 2:21 | ||
| 1.Doppel | 12.09.2009 | TB Andernach 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Nonn, Michael Koch, Jessica | Krämer, Denise Krämer, Nico | 21:4 | 21:3 | ||
| 1.Einzel | 12.09.2009 | TB Andernach 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Nonn, Michael | Krämer, Denise | 21:5 | 21:4 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]