****-1
Name: | Jan Birringer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Wasserliesch-Oberbillig |
Stammmannschaft: | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 (Meldeposition 6) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
2 (100%) |
2 |
2.Doppel | ||
1.Einzel |
2 (100%) |
2 |
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Doppel | 20.09.2009 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | BC Trier 1 | Birringer, Jan Becker, Nicolas | Müller, Julian Kochsiek, Fabian | 9:21 | 9:21 | ||
1.Einzel | 20.09.2009 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | BC Mayen 2 | Birringer, Jan | Körber, Marius | 11:21 | 6:21 | ||
1.Doppel | 15.11.2009 | BC Trier 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Müller, Julian Goos, Philipp | Birringer, Jan Erz, Stefan | 21:4 | 21:7 | ||
1.Einzel | 15.11.2009 | BC Trier 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Müller, Julian | Birringer, Jan | 21:1 | 21:5 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]