****-1
Name: | Christian Sander |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 2 (Meldeposition 6) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
2 (100%) |
2 |
2.Doppel | ||
1.Einzel |
2 (100%) |
2 |
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Doppel | 25.09.2010 | TuS Bad Marienberg 2 | 1.BC Westerburg 1 | Sander, Christian Horn, Saskia | Kexel, Marec Kexel, Natascha | 18:21 | 15:21 | ||
1.Einzel | 25.09.2010 | TuS Bad Marienberg 2 | 1.BC Westerburg 1 | Sander, Christian | Kexel, Marec | 18:21 | 15:21 | ||
1.Doppel | 25.09.2010 | TuS Bad Marienberg 2 | BC Altenkirchen 1 | Sander, Christian Horn, Saskia | Kick, Maximilian Kick, Annika | 9:21 | 4:21 | ||
1.Einzel | 25.09.2010 | TuS Bad Marienberg 2 | BC Altenkirchen 1 | Sander, Christian | Kick, Maximilian | 6:21 | 10:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]