****-1
| Name: | Franziska Schmidt |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 2 (Meldeposition 4) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
(100%) 3 |
3 |
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
(100%) 1 |
1 |
| 4 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchendoppel | 03.10.2010 | BCK Heimbach-Weis 2 | TV 1860 Nassau 1 | Haupt, Selina Schmidt, Franziska | Schneider, Rebecca Kraft, Sarah | 21:8 | 21:5 | ||
| Mädcheneinzel | 30.10.2010 | BCK Heimbach-Weis 2 | BC Remagen 1 | Schmidt, Franziska | Legran, Marie | 21:10 | 21:7 | ||
| Mädchendoppel | 03.11.2010 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Minz, Jacqueline Schellert, Nadine | Schmidt, Franziska Franke, Carolin | 19:21 | 19:21 | ||
| Mädchendoppel | 24.11.2010 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Franke, Carolin Schmidt, Franziska | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]