****-1
| Name: | Max Schild |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | SVE Mendig |
| Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 6) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel |
(100%) 2 |
2 |
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 2 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Einzel | 12.09.2010 | SVE Mendig 1 | BC Remagen 1 | Schild, Max | Pinger, Hendrik | 15:3 | 15:1 | ||
| 4.Einzel | 12.09.2010 | SVE Mendig 1 | TB Andernach 1 | Schild, Max | Kempel, Robert | 15:12 | 13:15 | 16:14 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]