****-1
Name: | Martin Schwind |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | FSV Trier-Tarforst |
Stammmannschaft: | FSV Trier-Tarforst 1 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
(100%) 2 |
2 |
Jungeneinzel |
(100%) 2 |
2 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 02.09.2012 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Mayen 1 | Schwind, Martin Grehl, Janosch | Körber, Marius Nöthen, Marvin | ![]() | 21:16 | 21:12 | |
Mixed | 02.09.2012 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Mayen 1 | Schwind, Martin Zein, Laura | Körber, Marius Thielen, Lioba | ![]() | 21:13 | 21:17 | |
Jungendoppel | 02.09.2012 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Trier 2 | Schwind, Martin Grehl, Janosch | Eberhardt, Michael Lehnert, Dominik | ![]() | 21:6 | 21:9 | |
Jungeneinzel | 02.09.2012 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Trier 2 | Schwind, Martin | Eberhardt, Michael | ![]() | 21:12 | 21:7 | |
Jungendoppel | 15.09.2012 | BC Mayen 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Körber, Marius Nöthen, Marvin | Schwind, Martin Grehl, Janosch | ![]() | 12:21 | 16:21 | |
Jungeneinzel | 15.09.2012 | BC Mayen 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Lather, Len-Laurin | Schwind, Martin | ![]() | 22:24 | 9:21 | |
Jungendoppel | 15.09.2012 | BC Trier 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Mock, Florian Goos, Philipp | Schwind, Martin Grehl, Janosch | ![]() | 16:21 | 21:18 | 22:20 |
Mixed | 15.09.2012 | BC Trier 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Goos, Philipp Kittler, Natascha | Schwind, Martin Zein, Laura | ![]() | 24:22 | 19:21 | 15:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]