****-1
Name: | Andreas Marquart |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
2 (100%) |
2 |
2.Doppel | ||
1.Einzel |
3 (100%) |
3 |
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
5 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Einzel | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 2 | Marquart, Andreas | Breuer, Alina | 21:19 | 12:21 | 12:21 | |
1.Doppel | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | BSC Güls 1 | Marquart, Andreas Kasper, Julia | Wilbert, Jan Noth, Paul | 17:21 | 7:21 | ||
1.Einzel | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | BSC Güls 1 | Marquart, Andreas | Wilbert, Jan | 17:21 | 10:21 | ||
1.Doppel | 01.12.2013 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 1 | Marquart, Andreas Klein, Daniel | Remakulus, Antonia Forster, Kathrin | 8:21 | 5:21 | ||
1.Einzel | 01.12.2013 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 1 | Marquart, Andreas | Remakulus, Antonia | 7:21 | 5:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]