Name: | Andreas Marquart |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 2 (Meldeposition 12) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
2 (100%) |
2 |
Jungeneinzel |
2 (100%) |
2 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | TuWi Adenau 2 | Lopez Carpio, Joel Engel, Luca | Thiesen, Christian Marquart, Andreas | ![]() | 21:10 | 21:9 | |
Mixed | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | TuWi Adenau 2 | Lopez Carpio, Joel Kraft, Jule | Marquart, Andreas Nett, Verena | ![]() | 21:11 | 21:10 | |
Jungendoppel | 28.09.2014 | BC Trier 1 | TuWi Adenau 2 | Leininger, Lukas Lauer, Tobias | Thiesen, Christian Marquart, Andreas | ![]() | 11:21 | 21:17 | 18:21 |
Mixed | 28.09.2014 | BC Trier 1 | TuWi Adenau 2 | Leininger, Lukas Laugsch, Viktoria | Marquart, Andreas Bauer, Susanne | ![]() | 21:12 | 24:22 | |
Jungendoppel | 25.01.2015 | TuWi Adenau 2 | TuWi Adenau 1 | Engel, Luca Marquart, Andreas | Thiesen, Christian Amatulli, Franco | ![]() | 13:21 | 10:21 | |
Jungeneinzel | 25.01.2015 | TuWi Adenau 2 | TuWi Adenau 1 | Marquart, Andreas | Amatulli, Franco | ![]() | 4:21 | 16:21 | |
Jungendoppel | 25.01.2015 | TuWi Adenau 2 | FSV Trier-Tarforst 1 | Engel, Luca Marquart, Andreas | Herrmann, Felix Bier, Vincent | ![]() | 21:18 | 15:21 | 7:21 |
Jungeneinzel | 25.01.2015 | TuWi Adenau 2 | FSV Trier-Tarforst 1 | Marquart, Andreas | Bier, Vincent | ![]() | 15:21 | 14:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]