****-1
| Name: | Christian Keller |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | VfR Koblenz |
| Stammmannschaft: | VfR Koblenz 2 (Meldeposition 9) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
3 (100%) |
3 |
| HD2 |
6 (100%) |
6 |
| DD | ||
| HE1 |
3 (100%) |
3 |
| HE2 |
6 (100%) |
6 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 18 | ||
| 3-Satz-Spiele |
4 (100%) |
4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 14.09.2013 | VfR Koblenz 2 | BSC Güls 4 | Keller, Christian Müller, Thorsten | Tolksdorf, Christopher Schnepper, Georg | 18:21 | 18:21 | ||
| HE2 | 14.09.2013 | VfR Koblenz 2 | BSC Güls 4 | Keller, Christian | Schnepper, Georg | 10:21 | 10:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 22.09.2013 | TG Polch 3 | VfR Koblenz 2 | Gödert, Stefan Wolf, Ulrich | Marke, Thomas Keller, Christian | 21:16 | 21:12 | ||
| HE2 | 22.09.2013 | TG Polch 3 | VfR Koblenz 2 | Lossen, Martin | Keller, Christian | 21:17 | 21:12 | ||
| HD2 | 09.11.2013 | TV Kärlich 1 | VfR Koblenz 2 | Lange, Hans-Christoph Gross, Christoph | Keller, Christian Vermeegen, Piet | 21:9 | 21:8 | ||
| HE2 | 09.11.2013 | TV Kärlich 1 | VfR Koblenz 2 | Klein, Alexander | Keller, Christian | 19:21 | 21:12 | 21:10 | |
| HD2 | 03.12.2013 | TB Andernach 5 | VfR Koblenz 2 | Hegemann, Thomas Hechler, Ralf | Keller, Christian Sarav, Ras | 21:18 | 21:9 | ||
| HE1 | 03.12.2013 | TB Andernach 5 | VfR Koblenz 2 | Hegemann, Thomas | Keller, Christian | 21:4 | 21:8 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 18.01.2014 | VfR Koblenz 2 | TB Andernach 5 | Marke, Thomas Keller, Christian | Marschke, Gunnar Heimann, Erich | 21:17 | 11:21 | 12:21 | |
| HE2 | 18.01.2014 | VfR Koblenz 2 | TB Andernach 5 | Keller, Christian | Krämer, Carsten | 15:21 | 8:21 | ||
| HD1 | 15.02.2014 | VfR Koblenz 2 | TV Kärlich 1 | Marke, Thomas Keller, Christian | Sesterhenn, Detlef Gross, Christoph | 7:21 | 9:21 | ||
| HE1 | 15.02.2014 | VfR Koblenz 2 | TV Kärlich 1 | Keller, Christian | Klein, Alexander | 21:17 | 12:21 | 17:21 | |
| HD2 | 09.03.2014 | VfR Koblenz 2 | TG Polch 3 | Keller, Christian Vermeegen, Piet | Lossen, Martin Ektilah, Iyas | 8:21 | 15:21 | ||
| HE1 | 09.03.2014 | VfR Koblenz 2 | TG Polch 3 | Keller, Christian | Dötsch, Marc | 7:21 | 9:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 3 | VfR Koblenz 2 | Weis, Nico Stadtfeld, Winfried | Marke, Thomas Keller, Christian | 21:12 | 21:6 | ||
| HE2 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 3 | VfR Koblenz 2 | Schuh, Timo | Keller, Christian | 21:14 | 21:13 | ||
| HD2 | 16.02.2014 | BSC Güls 4 | VfR Koblenz 2 | Petry, Torsten Vogtmann, Armin | Keller, Christian Möckel, Philip | 21:15 | 21:19 | ||
| HE2 | 16.02.2014 | BSC Güls 4 | VfR Koblenz 2 | Kollmann, Ralf | Keller, Christian | 15:21 | 21:13 | 21:12 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2013, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | BSC Güls 4 | 1 : 7 |
| 22.09.2013, 11:30 Uhr | TG Polch 3 | - | VfR Koblenz 2 | 7 : 1 |
| 09.11.2013, 17:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | VfR Koblenz 2 | 6 : 2 |
| 03.12.2013, 20:00 Uhr | TB Andernach 5 | - | VfR Koblenz 2 | 8 : 0 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TB Andernach 5 | 5 : 3 |
| 19.01.2014, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | VfR Koblenz 2 | 8 : 0 |
| 15.02.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TV Kärlich 1 | 4 : 4 |
| 16.02.2014, 10:00 Uhr | BSC Güls 4 | - | VfR Koblenz 2 | 5 : 3 |
| 09.03.2014, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TG Polch 3 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.HD | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.HE | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2.HE | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]