****-1
Name: | Pia Schackmann |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | VfR Koblenz |
Stammmannschaft: | VfR Koblenz 2 (Meldeposition 8) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(40%) 4
6 (60%) |
10 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(72.7%) 8
3 (27.3%) |
11 |
MX | ||
21 | ||
3-Satz-Spiele |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 30.11.2013 | VfR Koblenz 1 | TuS Horhausen 1 | Andres, Lina Schackmann, Pia | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 21:15 | 16:21 | 12:21 | |
DE | 30.11.2013 | VfR Koblenz 1 | TuS Horhausen 1 | Schackmann, Pia | Weingarten, Anja | 21:19 | 21:19 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 09.11.2013 | TV Kärlich 1 | VfR Koblenz 2 | Sterz, Jaqueline Schneider, Anika | Schneider, Andrea Schackmann, Pia | 14:21 | 9:21 | ||
DE | 09.11.2013 | TV Kärlich 1 | VfR Koblenz 2 | Schneider, Anika | Schackmann, Pia | 9:21 | 5:21 | ||
DE | 10.11.2013 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Clemens, Saskia | Schackmann, Pia | 19:21 | 21:16 | 8:21 | |
DD | 21.11.2013 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Kern, Clara Boller, Anna-Lena | Schackmann, Pia Scholz, Rebecca | 21:11 | 18:21 | 21:13 | |
DE | 21.11.2013 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Boller, Anna-Lena | Schackmann, Pia | 21:18 | 21:16 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 18.01.2014 | VfR Koblenz 2 | TB Andernach 5 | Schackmann, Pia Schneider, Andrea | Bersch, Simone Breker, Simone | 16:21 | 21:13 | 21:16 | |
DE | 18.01.2014 | VfR Koblenz 2 | TB Andernach 5 | Schackmann, Pia | Bersch, Simone | 21:8 | 21:12 | ||
DD | 15.02.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Schackmann, Pia Scholz, Rebecca | Karb, Kathrin Rat, Claudia | 21:13 | 21:11 | ||
DE | 15.02.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Schackmann, Pia | Karb, Kathrin | 21:9 | 21:10 | ||
DD | 08.03.2014 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Schackmann, Pia Scholz, Rebecca | Abbas, Sara Schneider, Rebecca | 0:21 | 0:21 | ||
DE | 08.03.2014 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Schackmann, Pia | Abbas, Sara | 0:21 | 0:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 19.01.2014 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Scholz, Rebecca Schackmann, Pia | 21:12 | 21:14 | ||
DE | 19.01.2014 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Weingarten, Anja | Schackmann, Pia | 21:23 | 11:21 | ||
DD | 16.02.2014 | BSC Güls 4 | VfR Koblenz 2 | Junker, Dagmar Dolezich, Laura | Schackmann, Pia Schneider, Andrea | 19:21 | 21:17 | 21:8 | |
DE | 16.02.2014 | BSC Güls 4 | VfR Koblenz 2 | Dolezich, Laura | Schackmann, Pia | 9:21 | 5:21 | ||
DD | 22.02.2014 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Oligschläger, Nadja Becker, Stephanie | Schackmann, Pia Scholz, Rebecca | 27:25 | 22:24 | 18:21 | |
DE | 22.02.2014 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Becker, Stephanie | Schackmann, Pia | 21:6 | 21:11 | ||
DD | 09.03.2014 | BSC Güls 2 | VfR Koblenz 1 | Bäumler, Gabriele Rat, Claudia | Andres, Lina Schackmann, Pia | 20:22 | 21:19 | 21:19 | |
DE | 09.03.2014 | BSC Güls 2 | VfR Koblenz 1 | Rat, Claudia | Schackmann, Pia | 11:21 | 13:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.11.2013, 17:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | VfR Koblenz 2 | 6 : 2 |
10.11.2013, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 2 : 6 |
21.11.2013, 19:30 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | VfR Koblenz 1 | 7 : 1 |
30.11.2013, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Horhausen 1 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TB Andernach 5 | 5 : 3 |
19.01.2014, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
15.02.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 3 | 7 : 1 |
16.02.2014, 10:00 Uhr | BSC Güls 4 | - | VfR Koblenz 2 | 5 : 3 |
22.02.2014, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
08.03.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 0 : 8 |
09.03.2014, 10:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | VfR Koblenz 1 | 7 : 1 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 1 | 2 | 3 | 4 |
DE | 1 | 3 | 3 | 4 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]