****-1
| Name: | Kai Schäfer | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar!  | |
| Heimverein: | DJK Plaidt | 
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 2) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| HD1 | 
    
     
      2 (100%)  | 
    2 | 
| HD2 | 
    
     
      (36.4%) 4 
      7 (63.6%)  | 
    11 | 
| DD | ||
| HE1 | 
    
     
      (100%) 1  | 
    1 | 
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | 
    
     
      (57.1%) 8 
      6 (42.9%)  | 
    14 | 
| 28 | ||
| 3-Satz-Spiele | 
     
      (27.3%) 3 
      8 (72.7%)  | 
    11 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 10.09.2013 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | Schäfer, Volker Böttiger, Michael  | 14:21 | 21:10 | 16:21 | |
| MX | 10.09.2013 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | Schäfer, Volker Schäfer, Anja  | 21:19 | 21:18 | ||
| HD2 | 14.09.2013 | DJK Plaidt 1 | BC Niederlützingen 1 | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | Leuther, Torsten Schröder, Benno  | 18:21 | 21:9 | 18:21 | |
| MX | 14.09.2013 | DJK Plaidt 1 | BC Niederlützingen 1 | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | Leuther, Klaus Zemke, Nina  | 21:10 | 19:21 | 21:13 | |
| HD2 | 15.09.2013 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 3 | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | Kautzky, Robert Marberg, Christian  | 21:11 | 21:13 | ||
| MX | 15.09.2013 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 3 | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | Stüdemann, Frank Bunjaku, Blerina  | 12:21 | 8:21 | ||
| HD1 | 01.12.2013 | DJK Plaidt 1 | TB Andernach 4 | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | Glass, Christian Klaus, Daniel  | 15:21 | 16:21 | ||
| MX | 01.12.2013 | DJK Plaidt 1 | TB Andernach 4 | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | Glass, Christian Breker, Simone  | 18:21 | 21:17 | 10:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 08.09.2013 | SVE Mendig 3 | DJK Plaidt 1 | Retterath, Tobias Wansorra, Matthias  | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | 22:24 | 21:15 | 14:21 | |
| MX | 08.09.2013 | SVE Mendig 3 | DJK Plaidt 1 | Retterath, Tobias Bartz, Annika  | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | 21:18 | 15:21 | 21:13 | |
| HD2 | 09.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Bleidt, Peter Faulde, Jan  | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | 21:19 | 21:18 | ||
| MX | 09.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Kahn, Jens Peine, Adelheid  | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | 18:21 | 20:22 | ||
| MX | 30.11.2013 | BC Mayen 1 | DJK Plaidt 1 | Stoye, Roberto Schweighöfer, Christina  | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | 12:21 | 10:21 | ||
| HE1 | 30.11.2013 | BC Mayen 1 | DJK Plaidt 1 | Gasterich, Stefan | Schäfer, Kai | 18:21 | 17:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 1 | BC Mayen 1 | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | Gasterich, Stefan Stoye, Roberto  | 21:14 | 21:12 | ||
| MX | 19.01.2014 | DJK Plaidt 1 | BC Mayen 1 | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | Stoye, Martin Schweighöfer, Christina  | 21:19 | 21:19 | ||
| HD2 | 15.02.2014 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | Faulde, Jan Hülck, Simon  | 23:21 | 14:21 | 17:21 | |
| MX | 15.02.2014 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | Hülck, Simon Peine, Adelheid  | 21:17 | 5:21 | 17:21 | |
| HD2 | 14.03.2014 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 3 | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | Mayer, Michael Klee, Klaus  | 11:21 | 17:21 | ||
| MX | 14.03.2014 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 3 | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | Liedtke, Robert Köhler, Nicole  | 21:15 | 21:9 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 18.01.2014 | TB Andernach 4 | DJK Plaidt 1 | Glass, Christian Fabisch, Martin  | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | 16:21 | 21:15 | 14:21 | |
| MX | 18.01.2014 | TB Andernach 4 | DJK Plaidt 1 | Glass, Christian Göbel, Stefanie  | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | 18:21 | 18:21 | ||
| HD1 | 22.02.2014 | BSG Unkel/Linz 3 | DJK Plaidt 1 | Mehlan, Felix Sinzig, Daniel  | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | 21:15 | 21:14 | ||
| MX | 22.02.2014 | BSG Unkel/Linz 3 | DJK Plaidt 1 | Stüdemann, Frank Bauch, Claudia  | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | 21:16 | 21:6 | ||
| HD2 | 08.03.2014 | BC Niederlützingen 1 | DJK Plaidt 1 | Leuther, Torsten Schröder, Benno  | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | 30:29 | 17:21 | 21:16 | |
| MX | 08.03.2014 | BC Niederlützingen 1 | DJK Plaidt 1 | Leuther, Klaus Zemke, Nina  | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | 12:21 | 11:21 | ||
| HD2 | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Schröder, Claus Schäfer, Volker  | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent  | 19:21 | 21:15 | 21:15 | |
| MX | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Kessler, Ulrich Schäfer, Anja  | Schäfer, Kai Hickmann, Kerstin  | 22:20 | 21:11 | 
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2013, 11:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 | 
| 10.09.2013, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 6 : 2 | 
| 14.09.2013, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Niederlützingen 1 | 4 : 4 | 
| 15.09.2013, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BSG Unkel/Linz 3 | 5 : 3 | 
| 09.11.2013, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 | 
| 30.11.2013, 18:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 | 
| 01.12.2013, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 4 | 5 : 3 | 
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014, 17:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | DJK Plaidt 1 | 0 : 8 | 
| 19.01.2014, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 | 
| 15.02.2014, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 4 : 4 | 
| 22.02.2014, 17:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 3 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 | 
| 08.03.2014, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 1 | - | DJK Plaidt 1 | 2 : 6 | 
| 14.03.2014, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SVE Mendig 3 | 4 : 4 | 
| 22.03.2014, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | DJK Plaidt 1 | 7 : 1 | 
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.HD | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 1.HE | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mixed | 4 | 3 | 3 | 4 | 
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]