****-1
| Name: | Jenny Kuhfs | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar!  | |
| !! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
| Heimverein: | TuS Bad Marienberg | 
| Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 2 (Meldeposition 3) | 
| Zusätze: | U19 | 
| Funktion: | --- | 
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD | 
    
     
      (71.4%) 10 
      4 (28.6%)  | 
    14 | 
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | 
    
     
      (81.3%) 13 
      3 (18.8%)  | 
    16 | 
| MX | 
    
     
      (100%) 2  | 
    2 | 
| 32 | ||
| 3-Satz-Spiele | 
     
      (60%) 3 
      2 (40%)  | 
    5 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 28.09.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | BC Altenkirchen 1 | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | Hähn, Laura Röttgen, Sophie  | 21:15 | 21:11 | ||
| DE | 28.09.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | BC Altenkirchen 1 | Kuhfs, Jenny | Röttgen, Sophie | 21:6 | 21:6 | ||
| DD | 12.10.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | Boller, Anna-Lena Baethcke, Andrea  | 21:18 | 21:19 | ||
| DE | 12.10.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Kuhfs, Jenny | Boller, Anna-Lena | 21:11 | 21:19 | ||
| DD | 09.11.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja  | 21:16 | 21:18 | ||
| DE | 09.11.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Kuhfs, Jenny | Becker, Stephanie | 8:21 | 12:21 | ||
| DD | 20.11.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Bad Marienberg 3 | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | Nicht angetreten Nicht angetreten  | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 20.11.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Bad Marienberg 3 | Kuhfs, Jenny | Schwertel, Yasmin | 21:18 | 21:16 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 09.02.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | TV 1860 Nassau 1 | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | Abbas, Sara Bonn, Franziska  | 21:14 | 21:19 | ||
| DE | 09.02.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | TV 1860 Nassau 1 | Kuhfs, Jenny | Bonn, Franziska | 21:6 | 21:7 | ||
| DD | 21.02.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | VfR Koblenz 1 | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | Nicht angetreten Nicht angetreten  | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 21.02.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | VfR Koblenz 1 | Kuhfs, Jenny | Kreuz, Lea | 21:16 | 21:15 | ||
| DD | 08.03.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | BSC Güls 3 | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | Nicht angetreten Nicht angetreten  | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 08.03.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | BSC Güls 3 | Kuhfs, Jenny | Junker, Dagmar | 21:11 | 21:15 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 22.01.2015 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Bad Marienberg 2 | Bertuleit, Daniela Schwertel, Yasmin  | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | 8:21 | 10:21 | ||
| DE | 22.01.2015 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Bad Marienberg 2 | Bertuleit, Daniela | Kuhfs, Jenny | 10:21 | 12:21 | ||
| DD | 22.02.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja  | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | 21:13 | 21:10 | ||
| DE | 22.02.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Becker, Stephanie | Kuhfs, Jenny | 21:15 | 8:21 | 24:22 | |
| DD | 07.03.2015 | BC "Smash" Betzdorf 2 | TuS Bad Marienberg 2 | Schulz, Melanie Kern, Clara  | Kuhfs, Jenny Kuhfs, Dagmar  | 21:14 | 21:16 | ||
| DE | 07.03.2015 | BC "Smash" Betzdorf 2 | TuS Bad Marienberg 2 | Kern, Clara | Kuhfs, Jenny | 15:21 | 11:21 | ||
| MX | 21.03.2015 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Erletz, Andreas Litz, Christina  | Mysliwietz, Kai Kuhfs, Jenny  | 9:21 | 11:21 | ||
| DE | 21.03.2015 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Hähn, Laura | Kuhfs, Jenny | 13:21 | 15:21 | 
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|