****-1
| Name: | Rebecca Scholz |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| !! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
| Heimverein: | VfR Koblenz |
| Stammmannschaft: | VfR Koblenz 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(70%) 7
3 (30%) |
10 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(90.9%) 10
1 (9.1%) |
11 |
| MX |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| 24 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(71.4%) 5
2 (28.6%) |
7 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | 11.10.2014 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Migliarina, Ingo Scholz, Rebecca | Kölzer, Heiner Oligschläger, Nadja | 19:21 | 10:21 | ||
| DE | 11.10.2014 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Scholz, Rebecca | Becker, Stephanie | 23:21 | 21:19 | ||
| DD | 12.10.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Scholz, Rebecca Winter, Maria | Junker, Dagmar Blum, Svenja | 17:21 | 21:17 | 15:21 | |
| DE | 12.10.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Scholz, Rebecca | Blum, Svenja | 21:15 | 21:9 | ||
| DD | 09.11.2014 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Hähn, Laura Litz, Christina | 21:9 | 21:12 | ||
| DE | 09.11.2014 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Scholz, Rebecca | Litz, Christina | 21:4 | 21:11 | ||
| DD | 29.11.2014 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| MX | 29.11.2014 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Kockelmann, Christian Scholz, Rebecca | Mysliwietz, Kai Kuhfs, Jenny | 16:21 | 11:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | 22.09.2014 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Noetzel, Marco Abbas, Sara | Kockelmann, Christian Scholz, Rebecca | 14:21 | 21:12 | 17:21 | |
| DE | 22.09.2014 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Abbas, Sara | Scholz, Rebecca | 21:17 | 21:19 | ||
| DD | 30.10.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Schwertel, Yasmin Plag, Kerstin | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | 10:21 | 22:20 | 10:21 | |
| DE | 30.10.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Schwertel, Yasmin | Scholz, Rebecca | 21:10 | 12:21 | 16:21 | |
| DD | 30.11.2014 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | 0:21 | 0:21 | ||
| DE | 30.11.2014 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Rokitta, Inga | Scholz, Rebecca | 5:21 | 2:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 24.01.2015 | VfR Koblenz 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | Boller, Anna-Lena Kern, Clara | 21:16 | 21:10 | ||
| DE | 24.01.2015 | VfR Koblenz 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Scholz, Rebecca | Boller, Anna-Lena | 21:19 | 21:17 | ||
| DD | 07.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Abbas, Sara Schneider, Rebecca | 21:8 | 21:17 | ||
| DE | 07.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Scholz, Rebecca | Abbas, Sara | 12:21 | 22:20 | 21:16 | |
| DD | 28.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Schwertel, Yasmin Plag, Kerstin | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 28.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Scholz, Rebecca | Plag, Kerstin | 21:14 | 21:15 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 01.03.2015 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Junker, Dagmar Bäumler, Gabriele | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | 24:26 | 21:14 | 22:20 | |
| DE | 01.03.2015 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Schnepper, Malin | Scholz, Rebecca | 0:21 | 0:21 | ||
| DD | 08.03.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja | Winter, Maria Scholz, Rebecca | 21:9 | 21:9 | ||
| DE | 08.03.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Becker, Stephanie | Scholz, Rebecca | 16:21 | 21:17 | 20:22 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2014, 20:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | VfR Koblenz 1 | 6 : 2 |
| 11.10.2014, 19:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 4 : 4 |
| 12.10.2014, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 3 | 4 : 4 |
| 30.10.2014, 19:30 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
| 09.11.2014, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 5 : 3 |
| 29.11.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 4 : 4 |
| 30.11.2014, 10:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | 4 : 4 |
| 07.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
| 28.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 6 : 2 |
| 01.03.2015, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
| 08.03.2015, 10:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 3 | 2 | 3 | 2 |
| DE | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Mixed | 2 | 1 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]