****-1
Name: | Tim Junker |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | BSC Güls |
Stammmannschaft: | BSC Güls 4 (Meldeposition 16) |
Zusätze: | Seniorenerklärung |
Funktion: | --- |
HD1 |
4 (100%) |
4 |
HD2 |
(16.7%) 1
5 (83.3%) |
6 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 |
(62.5%) 5
3 (37.5%) |
8 |
HE3 |
2 (100%) |
2 |
DE | ||
MX |
1 (100%) |
1 |
21 | ||
3-Satz-Spiele |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 26.10.2014 | BSC Güls 3 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Junker, Tim Hofmann, Felix | Berane, Cristoph Heftrich, Christopher | 9:21 | 15:21 | ||
HE2 | 26.10.2014 | BSC Güls 3 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Junker, Tim | Kromee, Thawat | 16:21 | 15:21 | ||
HE3 | 02.11.2014 | BSC Güls 2 | TuS Bad Marienberg 1 | Junker, Tim | Sartor, Mario | 18:21 | 26:24 | 13:21 | |
HD1 | 02.11.2014 | BSC Güls 3 | TV 1860 Nassau 1 | Junker, Tim Hofmann, Felix | Treis, Peter Matzat, Jürgen | 18:21 | 14:21 | ||
MX | 02.11.2014 | BSC Güls 3 | TV 1860 Nassau 1 | Junker, Tim Karb, Kathrin | Bonn, Thomas Abbas, Sara | 16:21 | 14:21 | ||
HD1 | 16.11.2014 | BSC Güls 3 | TuS Bad Marienberg 2 | Junker, Tim Schnepper, Georg | Neeb, Oliver Mysliwietz, Kai | 14:21 | 9:21 | ||
HE2 | 16.11.2014 | BSC Güls 3 | TuS Bad Marienberg 2 | Junker, Tim | Schuhen, Fabian | 21:8 | 21:11 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 28.09.2014 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | BSC Güls 3 | Böhmer, Andre Fehling, Dennis | Junker, Tim Hofmann, Felix | 21:15 | 21:14 | ||
HE2 | 28.09.2014 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | BSC Güls 3 | Böhmer, Andre | Junker, Tim | 21:12 | 21:18 | ||
HD2 | 12.10.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Junker, Tim Hofmann, Felix | 0:21 | 0:21 | ||
HE2 | 12.10.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Migliarina, Ingo | Junker, Tim | 21:15 | 6:21 | 16:21 | |
HD1 | 09.11.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | BSC Güls 3 | Diels, Axel Schneider, Patrick | Junker, Tim Hofmann, Felix | 21:8 | 21:4 | ||
HE2 | 09.11.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | BSC Güls 3 | Sabel, Rene | Junker, Tim | 19:21 | 20:22 | ||
HD2 | 30.11.2014 | BC Altenkirchen 1 | BSC Güls 3 | Hertel, Andreas Erletz, Andreas | Junker, Tim Hofmann, Felix | 20:22 | 21:19 | 21:10 | |
HE2 | 30.11.2014 | BC Altenkirchen 1 | BSC Güls 3 | Hertel, Andreas | Junker, Tim | 21:10 | 21:13 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 25.01.2015 | BSC Güls 3 | BC Altenkirchen 1 | Junker, Tim Hofmann, Felix | Abegunewardene, Nicky Meyer, Thomas | 16:21 | 20:22 | ||
HE2 | 25.01.2015 | BSC Güls 3 | BC Altenkirchen 1 | Junker, Tim | Hertel, Andreas | 21:19 | 21:18 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 25.01.2015 | BSC Güls 2 | BSC Güls 1 | Calovini, Markus Resch, Joachim | Junker, Tim Halbauer, Dirk | 21:15 | 21:8 | ||
HE3 | 25.01.2015 | BSC Güls 2 | BSC Güls 1 | Resch, Joachim | Junker, Tim | 21:13 | 21:10 | ||
HD2 | 08.03.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | BSC Güls 3 | Schneider, Pascal Schuhen, Fabian | Junker, Tim Hofmann, Felix | 21:16 | 21:18 | ||
HE2 | 08.03.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | BSC Güls 3 | Schneider, Pascal | Junker, Tim | 16:21 | 15:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|