****-1
Name: | Ingo Migliarina |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | VfR Koblenz |
Stammmannschaft: | VfR Koblenz 2 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(33.3%) 2
4 (66.7%) |
6 |
HD2 |
(58.3%) 7
5 (41.7%) |
12 |
DD | ||
HE1 |
4 (100%) |
4 |
HE2 |
3 (100%) |
3 |
HE3 |
4 (100%) |
4 |
DE | ||
MX |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
33 | ||
3-Satz-Spiele |
(33.3%) 3
6 (66.7%) |
9 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 27.09.2014 | VfR Koblenz 2 | TuS Asbach 1 | Migliarina, Ingo Wach, Markus | Hümer, Rainer Aust, Carsten | 21:7 | 21:18 | ||
HE1 | 27.09.2014 | VfR Koblenz 2 | TuS Asbach 1 | Migliarina, Ingo | Dörrstein, Jan | 9:21 | 22:24 | ||
HD2 | 11.10.2014 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Loof, Karsten Migliarina, Ingo | Böhmer, Andre Fehling, Dennis | 21:19 | 21:10 | ||
MX | 11.10.2014 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Migliarina, Ingo Scholz, Rebecca | Kölzer, Heiner Oligschläger, Nadja | 19:21 | 10:21 | ||
MX | 12.10.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Migliarina, Ingo Winter, Maria | Schnepper, Georg Junker, Dagmar | 9:21 | 9:21 | ||
HE2 | 12.10.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Migliarina, Ingo | Junker, Tim | 21:15 | 6:21 | 16:21 | |
HD2 | 09.11.2014 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Kockelmann, Christian Migliarina, Ingo | Kick, Maximilian Erletz, Andreas | 21:15 | 21:14 | ||
HD2 | 29.11.2014 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Migliarina, Ingo Krull, Julius | Schneider, Pascal Schuhen, Fabian | 21:14 | 17:21 | 21:16 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 22.09.2014 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Heilf, Frank Bonn, Thomas | Optenberg, Marcus Migliarina, Ingo | 18:21 | 21:16 | 21:17 | |
HE3 | 22.09.2014 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Bonn, Thomas | Migliarina, Ingo | 21:19 | 21:9 | ||
HD1 | 30.09.2014 | 1.BC Westerburg 1 | VfR Koblenz 2 | Werner, Frank Pervan, Drago | Migliarina, Ingo Marke, Thomas | 21:17 | 21:7 | ||
HE1 | 30.09.2014 | 1.BC Westerburg 1 | VfR Koblenz 2 | Werner, Frank | Migliarina, Ingo | 21:16 | 21:14 | ||
HD2 | 30.10.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Sabel, Rene Wistuba, Tobias | Kockelmann, Christian Migliarina, Ingo | 22:20 | 21:18 | ||
HE2 | 30.10.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Sabel, Rene | Migliarina, Ingo | 18:21 | 21:18 | 21:12 | |
HD2 | 30.11.2014 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Heftrich, Christopher Berane, Cristoph | Krull, Julius Migliarina, Ingo | 16:21 | 22:20 | 21:13 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.09.2014, 20:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | VfR Koblenz 1 | 6 : 2 |
27.09.2014, 18:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TuS Asbach 1 | 2 : 6 |
30.09.2014, 19:00 Uhr | 1.BC Westerburg 1 | - | VfR Koblenz 2 | 5 : 3 |
11.10.2014, 19:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 4 : 4 |
12.10.2014, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 3 | 4 : 4 |
30.10.2014, 19:30 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
09.11.2014, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 5 : 3 |
29.11.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 4 : 4 |
30.11.2014, 10:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | 4 : 4 |
25.01.2015, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | VfR Koblenz 2 | 6 : 2 |
04.02.2015, 20:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TV Arzbach 1 | 6 : 2 |
07.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
11.02.2015, 20:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | 1.BC Westerburg 1 | 5 : 3 |
21.02.2015, 17:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | VfR Koblenz 1 | 7 : 1 |
22.02.2015, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | VfR Koblenz 1 | 6 : 2 |
28.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 6 : 2 |
01.03.2015, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
08.03.2015, 10:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 2 | 2 | 1 |
2.HD | 3 | 2 | 3 | 4 |
1.HE | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.HE | 1 | 1 | 0 | 1 |
3.HE | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mixed | 2 | 0 | 2 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]