****-1
Name: | Nils Cronqvist |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | FSV Trier-Tarforst |
Stammmannschaft: | FSV Trier-Tarforst 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(100%) 4 |
4 |
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel |
(100%) 4 |
4 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 06.12.2015 | BC Trier 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Leininger, Lukas Lauer, Tobias | Cronqvist, Nils Potthoff, Jonathan | 21:19 | 18:21 | 22:24 | |
Jungeneinzel | 06.12.2015 | BC Trier 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Leininger, Lukas | Cronqvist, Nils | 17:21 | 17:21 | ||
Jungendoppel | 06.12.2015 | BC Trier 2 | FSV Trier-Tarforst 1 | Nam Nguyen, Van Behr, Cedric | Cronqvist, Nils Potthoff, Jonathan | 13:21 | 9:21 | ||
Jungeneinzel | 06.12.2015 | BC Trier 2 | FSV Trier-Tarforst 1 | Nam Nguyen, Van | Cronqvist, Nils | 9:21 | 11:21 | ||
Jungeneinzel | 19.12.2015 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Trier 2 | Cronqvist, Nils | Forster, Benedikt | 21:9 | 21:19 | ||
Jungendoppel | 19.12.2015 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Trier 2 | Cronqvist, Nils Potthoff, Jonathan | Forster, Benedikt Behr, Cedric | 21:7 | 21:19 | ||
Jungendoppel | 19.12.2015 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Trier 1 | Cronqvist, Nils Potthoff, Jonathan | Leininger, Lukas Lauer, Tobias | 21:17 | 21:13 | ||
Jungeneinzel | 19.12.2015 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Trier 1 | Cronqvist, Nils | Leininger, Lukas | 21:9 | 21:18 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]