****-1
| Name: | Lasse Lutgen |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | SVE Mendig |
| Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 3) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel |
(100%) 4 |
4 |
| Mädchendoppel | ||
| Mixed |
(100%) 1 |
1 |
| Jungeneinzel |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
| Mädcheneinzel | ||
| 8 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungendoppel | 30.01.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 1 | Kaiser, Philip Lutgen, Lasse | Amatulli, Franco Bings, Eric | 21:16 | 21:12 | ||
| Mixed | 30.01.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 1 | Lutgen, Lasse Wölwer, Vivian | Bings, Eric Kraft, Jule | 21:8 | 21:5 | ||
| Jungendoppel | 30.01.2016 | TuWi Adenau 3 | SVE Mendig 1 | Stübben, Marc Schäfer, Girmay | Kaiser, Philip Lutgen, Lasse | 3:21 | 10:21 | ||
| Jungeneinzel | 30.01.2016 | TuWi Adenau 3 | SVE Mendig 1 | Stübben, Marc | Lutgen, Lasse | 3:21 | 8:21 | ||
| Jungendoppel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Lutgen, Lasse Borowski, Michael | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| Jungeneinzel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Lutgen, Lasse | Göbel, Manuel | 21:23 | 21:19 | 17:21 | |
| Jungendoppel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 3 | Borowski, Michael Lutgen, Lasse | Stübben, Marc Schäfer, Girmay | 21:10 | 21:9 | ||
| Jungeneinzel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 3 | Lutgen, Lasse | Stübben, Marc | 21:6 | 21:6 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]