****-1
| Name: | Christoph Mohr |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
| Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 2 (Meldeposition 13) |
| Zusätze: | U19 |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 |
3 (100%) |
3 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
1 (100%) |
1 |
| DE | ||
| MX | ||
| 4 | ||
| 3-Satz-Spiele |
1 (100%) |
1 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 23.10.2016 | BSC Güls 2 | TuS Bad Marienberg 2 | Göpfert, Jens Junker, Martin | Noack, Lukas Mohr, Christoph | 21:11 | 21:8 | ||
| HE3 | 23.10.2016 | BSC Güls 2 | TuS Bad Marienberg 2 | Junker, Martin | Mohr, Christoph | 21:9 | 21:10 | ||
| HD2 | 26.11.2016 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Post, Christian Breyer, Jens | Noack, Lukas Mohr, Christoph | 21:13 | 15:21 | 21:16 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 28.01.2017 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Horhausen 1 | Noack, Lukas Mohr, Christoph | Küpper, Reiner Breyer, Jens | 12:21 | 10:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2016, 10:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 7 : 1 |
| 26.11.2016, 17:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2017, 18:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | TuS Horhausen 1 | 2 : 6 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]